전남대학교 반도체특성화대학사업단

전남대학교 반도체특성화대학사업단
2026학년도 1학기 반도체프로젝트 과제 선정 결과를 다음과 같이 안내합니다. 3월 10일(화) 18시에 대면 OT 참석하신 후, 3월 11일(수)부터 6월 30일까지 과제 진행해주시면 됩니다.
연번 | 팀유형 | 지도교수 | 팀명 | 주제 |
1 | (비교과)단독 | 이명진 | Future DReAM | 차세대 DRAM 셀 스케일링 한계 극복을 위한 2D/3D 구조 개선 연구 |
2 | (비교과)산학연계 | 이명진 | SenSeLess | DRAM Scaling에 따른 Refresh 열화 극복을 위한 센스앰프 개발 |
3 | (교과)산학연계 | 이용복 | PACK EASY | 차세대 반도체 패키징의 열-기계적 휨 거동 해석 및 완화를 위한 FEM 시뮬레이션 기반 모델링과 타당성 검증 |
4 | (비교과)단독 | 이용복 | THERMARI | Low-Data AI 기반 TTL(Thermal Transmission Line) – Fluidic TSV 동시 최적화 |
5 | (교과)단독 | 이용복 | Hipack | TSV 구조의 열응력 저감을 위한 구리 전해도금 공정 최적화 및 도금 구리의 물성 기반 열응력 분석 |
6 | (혼합)산학연계 | 이상현 | 투디컨티뉴 | 2차원 소재를 이용한 트랜지스터 제작 및 소자 특성 분석 |
7 | (혼합)산학연계 | 고영운 | 반프자이 | 고종횡비 미세 패턴 안정성 확보를 위한 SAM 기반 친환경 표면 소수성 개질 기술 개발 |
8 | (교과)단독 | 박종현 | 도레미파 solar cell | 건식 증착 공정을 활용한 반도체 소자 제작 |
9 | (혼합)산학연계 | 홍구택 | 나노만믿어 | 나노 구조체 박막 기반 고성능 센서 개발 |
10 | (혼합)단독 | 홍구택 | 난소공 | p-type 산화물 반도체를 이용한 박막 전자소자 구현 및 평가 |
11 | (비교과)산학연계 | 허재영 | MOM | ALD를 활용한 Al2O3 박막 성장 거동 평가 및 절연체로서의 전기적/구조적/광학적 특성 평가 |
12 | (비교과)단독 | 박수형 | 투박 | Edge AI의 지속적인 성능 개선을 위한 연속 학습 기반 영상 처리 알고리즘 구현 |
13 | (혼합)단독 | 박수형 | 웨이파이 | 웨이퍼맵·계측 융합 기반 결함 예측 및 수율 개선 Edge AI |
14 | (교과)단독 | 김승환 | 디퓨쳐(D-Future) | DRAM 단위 공정 설계 및 소자 특성 최적화 |
15 | (비교과)산학연계 | 김승환 | Nproblem | 단위 공정 기술 적용을 통한 GAAFET/CFET 소자 특성 개선 |
16 | (교과)단독 | 김승환 | 디캣 | DRAM 단위 공정 설계 및 소자 특성 최적화 |
17 | (혼합)단독 | 김승환 | Yield Up 일드업 | DRAM 단위 공정 설계 및 소자 특성 최적화 |
18 | (교과)단독 | 김승환 | 박수ss | 단위 공정 기술 적용을 통한 GAAFET/CFET 소자 특성 개선 |
19 | (교과)단독 | 김승환 | 20만전자 100만하이닉스 | DRAM 단위 공정 설계 및 소자 특성 최적화 |
20 | (교과)단독 | 김승환 | Layer Up 레이어 업 | 단위 공정 기술 적용을 통한 GAAFET/CFET 소자 특성 개선 |
21 | (교과)산학연계 | 김형훈 | 광감적인 사나이 | 백투백다이오드 기반 파장구별 반도체 센서 구현 |
22 | (혼합)단독 | 박재용 | 삼이오 | 저차원 반도체 소재의 강유전성을 이용한 광전소자 개발 |
23 | (비교과)단독 | 박재용 | 페로폴라 | 친환경 강유전 할라이드 페로브스카이트 소재 개발 |
24 | (교과)산학연계 | 김형일 | 딥로직 | 객체검출 기반 엣지 AI 시스템의 HW/SW Co-design 및 FPGA 가속 구현 |
25 | (교과)단독 | 김형일 | 해파리 | 객체검출 기반 엣지 AI 시스템의 HW/SW Co-design 및 FPGA 가속 구현 |
26 | (비교과)산학연계 | 이영환 | NEED | DRAM 커패시터용 고유전율 박막 제조 공정 개발 |
27 | (교과)단독 | 이영환 | Nano-K Innovators | ALD 기반 ZAZ 복합 박막의 공정 최적화 및 DRAM 커패시터 전기적 특성 개선 연구 |
28 | (비교과)단독 | 이영환 | 반도체와 사는 남자들 | DRAM 커패시터용 고유전율 박막 공정 개발 |
29 | (혼합)단독 | 이영환 | High-A | 커패시터리스 DRAM용 고유전율 박막 제작 공정 개발 및 평가 |
30 | (교과)단독 | 이영환 | 포토닉 | DRAM 커패시터용 고유전율 박막 제조 공정 개발 |
31 | (교과)산학연계 | 이승찬 | Atten-tion Please | Si CMOS 공정 기반 차세대 레이다용 RF 모듈의 핵심 부품인 감쇠기 설계 프로젝트 |
32 | (비교과)단독 | 이승찬 | 바이바이디바이더 | 가변 전력 분배를 위한 스위치 통합형 4-Way 파워 디바이더 개발 |
33 | (비교과)산학연계 | 정현담 | CPR | EUV Lithography용 무기 원소 기반 photoresist 소재 합성 최적화에 의한 FET 전자 이동도 및 E-beam Lithography 민감도 향상 |
34 | (교과)단독 | 김대익 | Semi Edge | 객체검출 기반 엣지 AI 시스템의 HW/SW Co-design 및 FPGA 가속 구현 |
[ 대면 오리엔테이션 일정 안내 ]
1. 일시: 2026. 3. 10.(화) 18:00~
2. 장소: 공과대학 2호관 100호
3. 대상: 교과 및 비교과 팀 전부 필참
[ 2026-1 반도체프로젝트 향후 일정 안내 ]
일정 | 내용 | 대상 |
2026년 4월 | 중간발표회 | 교과 및 비교과 팀 전원 |
2026년 6월 | 최종발표회 | |
결과보고서, 논문, 포스터 제출 | ||
2026년 7월 | 2026 하계 반도체프로젝트 경진대회 평가방법: 포스터 전시 및 PPT 발표평가 시상식 개최 (기념품 및 상금 지급) 포스터 및 논문집 제작 예정 |
※ 반도체프로젝트 문의처: 062-530-5446 / naeun@jnu.ac.kr / https://open.kakao.com/o/sBcccBii
※ 2026-1 반도체프로젝트 오픈채팅방: https://open.kakao.com/o/gRJeVZji
(61186) 광주광역시 북구 용봉로 77(용봉동) 전남대학교 공과대학 6호관
(54896) 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 567 전북대학교 공대 8호관 대표전화 : 063-270-2114